





Information
Leggings Size | ||||||||
Size | Waist (Stretch) | Hip (Stretch) | Leggings Length | |||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||
S | 60-70 | 23.6-27.6 | 80-90 | 31.5-35.4 | 85 | 33.5 | ||
M | 62-74 | 24.4-29.1 | 82-94 | 32.3-37.0 | 87 | 34.2 | ||
L | 66-80 | 26.0-31.5 | 86-100 | 33.9-39.4 | 89 | 35.0 | ||
XL | 68-86 | 26.8-33.9 | 88-104 | 34.6-40.9 | 91 | 35.8 |
WE'RE
AMAZING FAMILY STORE 🛍
GLAD YOU'RE HERE,
JOIN OUR NEWSLETTER TO RECEIVE 10 % OFF 🎁 YOU NEXT ONLINE ORDER!